|
Porción: 1 trozo de 50 gr( 34 g.) Porciones por envase: Aprox 15 |
|---|
| 100 g | 1 porción | |
|---|---|---|
| info_producto | 3 | 3 |
| info_porcion | 1 trozo de 50 gr( 34 g.) | 1 trozo de 50 gr( 34 g.) |
| info_porciones_envase | Aprox 15 | Aprox 15 |
| info_medida | 100 g | 1 porción |
| Energía (kcal) | 269 | 135 |
| Energía (kJ) | 1126 | 565 |
| Proteínas (g) | 6.5 | 3.3 |
| Grasa total | 4 | 2 |
| Grasa saturada (g) | 2.1 | 1.1 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 1 | 0.5 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0.7 | 0.3 |
| Grasas Trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 95.7 | 47.9 |
| Carbohidratos disp. (g) | 51.7 | 25.9 |
| Azúcares totales (g) | 21.8 | 10.9 |
| Azúcar (Sacarosa) (g) | ||
| Fibra dietética (g) | ||
| Fibra dietética total | ||
| Fibra soluble (g) | ||
| Betaglucano (g) | ||
| Fibra insoluble (g) | ||
| Sodio (mg) | 299 | 150 |
| Tiamina (mg) | ||
| Riboflavina (mg) | ||
| Niacina (mg EN) | ||
| Hierro (mg) | ||
| Vitamina B1 (mg) | ||
| Vitamina B6 (mg) | ||
| Magnesio (mg) | ||
| Zinc (mg) | ||
| Ácido fólico (mg) |
*Producto preparado según instrucciones del envase utilizando huevos y agua.