|
Porción: 1/2 taza(50gr.) Porciones por envase: 13 |
|---|
| 100gr | 1 porción | |
|---|---|---|
| info_producto | 19 | 19 |
| info_porcion | 1/2 taza(50gr.) | 1/2 taza(50gr.) |
| info_porciones_envase | 13 | 13 |
| info_medida | 100gr | 1 porción |
| Energía (kcal) | 327 | 163.5 |
| Energía (kJ) | 1368 | 684.1 |
| Proteínas (g) | 8.9 | |
| Grasa total | 0.7 | 0.4 |
| Grasa saturada (g) | ||
| Grasa Monoinsaturada (g) | ||
| Grasa Poliinsaturada (g) | ||
| Grasas Trans (g) | ||
| Colesterol (mg) | ||
| Carbohidratos disp. (g) | 71.2 | 35.6 |
| Azúcares totales (g) | 1.7 | 0.85 |
| Azúcar (Sacarosa) (g) | ||
| Fibra dietética (g) | ||
| Fibra dietética total | ||
| Fibra soluble (g) | ||
| Betaglucano (g) | ||
| Fibra insoluble (g) | ||
| Sodio (mg) | 347 | 173.5 |
| Tiamina (mg) | 0.6 | |
| Riboflavina (mg) | 0.1 | |
| Niacina (mg EN) | 1.3 | |
| Hierro (mg) | 3 | |
| Vitamina B1 (mg) | ||
| Vitamina B6 (mg) | ||
| Magnesio (mg) | ||
| Zinc (mg) | ||
| Ácido fólico (mg) |
* En relación a la Dosis Diaria Recomendada.