Porción: 1/2 taza (50g) Porciones por envase: 20 |
---|
100g | 1 porción | |
---|---|---|
info_producto | 32 | 32 |
info_porcion | 1/2 taza (50g) | 1/2 taza (50g) |
info_porciones_envase | 20 | 20 |
info_medida | 100g | 1 porción |
Energía (kcal) | 332 | 166 |
Energía (kJ) | 1389 | 695 |
Proteínas (g) | 11.5 | 5.8 |
Grasa total | 2.6 | 1.3 |
Grasa saturada (g) | ||
Grasa Monoinsaturada (g) | ||
Grasa Poliinsaturada (g) | ||
Grasas Trans (g) | ||
Colesterol (mg) | ||
Carbohidratos disp. (g) | 65.9 | 33 |
Azúcares totales (g) | 1.5 | 0.8 |
Azúcar (Sacarosa) (g) | ||
Fibra dietética (g) | ||
Fibra dietética total | 7.8 | 3.9 |
Fibra soluble (g) | 1.9 | 0.9 |
Betaglucano (g) | ||
Fibra insoluble (g) | 5.9 | 3 |
Sodio (mg) | 6 | 3 |
Tiamina (mg) | ||
Riboflavina (mg) | ||
Niacina (mg EN) | ||
Hierro (mg) | ||
Vitamina B1 (mg) | ||
Vitamina B6 (mg) | ||
Magnesio (mg) | ||
Zinc (mg) | ||
Ácido fólico (mg) |
*Valores diarios en base a una dieta de 2000 kcal u 8400 KJ, valores referenciales para un adulto en Chile. **Valor no definido para Chile, referencial UE 3%