Porción: 1/2 taza(50gr.) Porciones por envase: 20 |
---|
100 gr | 1 porción | |
---|---|---|
info_producto | 11 | 11 |
info_porcion | 1/2 taza(50gr.) | 1/2 taza(50gr.) |
info_porciones_envase | 20 | 20 |
info_medida | 100 gr | 1 porción |
Energía (kcal) | 351 | 176 |
Energía (kJ) | 1474 | 737 |
Proteínas (g) | 11 | 5.5 |
Grasa total | 0.9 | 0.5 |
Grasa saturada (g) | ||
Grasa Monoinsaturada (g) | ||
Grasa Poliinsaturada (g) | ||
Grasas Trans (g) | ||
Colesterol (mg) | ||
Carbohidratos disp. (g) | 74.7 | 37.4 |
Azúcares totales (g) | 3.5 | 1.7 |
Azúcar (Sacarosa) (g) | ||
Fibra dietética (g) | ||
Fibra dietética total | ||
Fibra soluble (g) | ||
Betaglucano (g) | ||
Fibra insoluble (g) | ||
Sodio (mg) | 262 | 131 |
Tiamina (mg) | 0.6 | |
Riboflavina (mg) | 0.1 | |
Niacina (mg EN) | 1.3 | |
Hierro (mg) | 3 | |
Vitamina B1 (mg) | ||
Vitamina B6 (mg) | ||
Magnesio (mg) | ||
Zinc (mg) | ||
Ácido fólico (mg) |
* % del valor diario de referencia para un adulto en base a 2.000 Kcal