Porción: 1 trozo de 40 gr( 33 gr.) Porciones por envase: aprox 11 |
---|
100 g | 1 porción | |
---|---|---|
info_producto | 1 | 1 |
info_porcion | 1 trozo de 40 gr( 33 gr.) | 1 trozo de 40 gr( 33 gr.) |
info_porciones_envase | aprox 11 | aprox 11 |
info_medida | 100 g | 1 porción |
Energía (kcal) | 442 | 221 |
Energía (kJ) | 1856 | 928 |
Proteínas (g) | 4.8 | 2.4 |
Grasa total | 20.3 | 10.2 |
Grasa saturada (g) | 6.5 | 3.3 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 6.8 | 3.4 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 5.9 | 2.9 |
Grasas Trans (g) | 0.2 | 0.1 |
Colesterol (mg) | 27.8 | 13.9 |
Carbohidratos disp. (g) | 60 | 30 |
Azúcares totales (g) | 36.3 | 18.2 |
Azúcar (Sacarosa) (g) | ||
Fibra dietética (g) | ||
Fibra dietética total | ||
Fibra soluble (g) | ||
Betaglucano (g) | ||
Fibra insoluble (g) | ||
Sodio (mg) | 151 | 76 |
Tiamina (mg) | ||
Riboflavina (mg) | ||
Niacina (mg EN) | ||
Hierro (mg) | ||
Vitamina B1 (mg) | ||
Vitamina B6 (mg) | ||
Magnesio (mg) | ||
Zinc (mg) | ||
Ácido fólico (mg) |
*%Valores Diarios en base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ, valores referenciales para un adulto en Chile. (**) Valor no definido para Chile, referencial UE 2%. Fuente: Reglamento Sanitario de los Alimentos, Chile.