Porción: 1 trozo de 50 gr( 34 g.) Porciones por envase: Aprox 15 |
---|
100 g | 1 porción | |
---|---|---|
info_producto | 4 | 4 |
info_porcion | 1 trozo de 50 gr( 34 g.) | 1 trozo de 50 gr( 34 g.) |
info_porciones_envase | Aprox 15 | Aprox 15 |
info_medida | 100 g | 1 porción |
Energía (kcal) | 271 | 136 |
Energía (kJ) | 1134 | 569 |
Proteínas (g) | 7.3 | 3.6 |
Grasa total | 4.8 | 2.4 |
Grasa saturada (g) | 2.7 | 1.3 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 1.2 | 0.6 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 0.8 | 0.4 |
Grasas Trans (g) | 0.1 | 0 |
Colesterol (mg) | 100.7 | 50.3 |
Carbohidratos disp. (g) | 49.1 | 24.6 |
Azúcares totales (g) | 19.2 | 9.6 |
Azúcar (Sacarosa) (g) | ||
Fibra dietética (g) | ||
Fibra dietética total | ||
Fibra soluble (g) | ||
Betaglucano (g) | ||
Fibra insoluble (g) | ||
Sodio (mg) | 322 | 161 |
Tiamina (mg) | ||
Riboflavina (mg) | ||
Niacina (mg EN) | ||
Hierro (mg) | ||
Vitamina B1 (mg) | ||
Vitamina B6 (mg) | ||
Magnesio (mg) | ||
Zinc (mg) | ||
Ácido fólico (mg) |
*Producto preparado según instrucciones del envase utilizando huevos y agua.