Porción: 1/2 taza(50gr.) Porciones por envase: 20 |
---|
100gr | 1 porción | |
---|---|---|
info_producto | 13 | 13 |
info_porcion | 1/2 taza(50gr.) | 1/2 taza(50gr.) |
info_porciones_envase | 20 | 20 |
info_medida | 100gr | 1 porción |
Energía (kcal) | 307 | 154 |
Energía (kJ) | 1290 | 645 |
Proteínas (g) | 11.2 | 5.6 |
Grasa total | 2 | 1 |
Grasa saturada (g) | ||
Grasa Monoinsaturada (g) | ||
Grasa Poliinsaturada (g) | ||
Grasas Trans (g) | ||
Colesterol (mg) | ||
Carbohidratos disp. (g) | 61.1 | 30.6 |
Azúcares totales (g) | 4.7 | 2.4 |
Azúcar (Sacarosa) (g) | ||
Fibra dietética (g) | ||
Fibra dietética total | 13.1 | 6.6 |
Fibra soluble (g) | 1.1 | 0.6 |
Betaglucano (g) | ||
Fibra insoluble (g) | 12 | 6 |
Sodio (mg) | 6 | 3 |
Tiamina (mg) | 0.6 | |
Riboflavina (mg) | 0.1 | |
Niacina (mg EN) | 1.3 | |
Hierro (mg) | 3 | |
Vitamina B1 (mg) | ||
Vitamina B6 (mg) | ||
Magnesio (mg) | ||
Zinc (mg) | ||
Ácido fólico (mg) |
*%Valores Diarios en base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ, valores referenciales para un adulto en Chile. (**) Valor no definido para Chile, referencial UE 3%. Fuente: Reglamento Sanitario de los Alimentos, Chile.