|
Porción: 1/2 taza (50g) Porciones por envase: 17 |
|---|
| 100g | 1 porción | |
|---|---|---|
| info_producto | 34 | 34 |
| info_porcion | 1/2 taza (50g) | 1/2 taza (50g) |
| info_porciones_envase | 17 | 17 |
| info_medida | 100g | 1 porción |
| Energía (kcal) | 358 | 179 |
| Energía (kJ) | 1498 | 749 |
| Proteínas (g) | 12 | 5.9 |
| Grasa total | 6.9 | 3.4 |
| Grasa saturada (g) | 1.3 | 0.6 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 2.6 | 1.3 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 2.7 | 1.3 |
| Grasas Trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0.4 | 0.2 |
| Carbohidratos disp. (g) | 62 | 31 |
| Azúcares totales (g) | 0.9 | 0.4 |
| Azúcar (Sacarosa) (g) | ||
| Fibra dietética (g) | ||
| Fibra dietética total | 8.6 | 4.3 |
| Fibra soluble (g) | 3 | 1.5 |
| Betaglucano (g) | ||
| Fibra insoluble (g) | 5.6 | 2.8 |
| Sodio (mg) | 4 | 2 |
| Tiamina (mg) | ||
| Riboflavina (mg) | ||
| Niacina (mg EN) | ||
| Hierro (mg) | ||
| Vitamina B1 (mg) | ||
| Vitamina B6 (mg) | ||
| Magnesio (mg) | ||
| Zinc (mg) | ||
| Ácido fólico (mg) |
(*)%Valores diarios en base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ, valores referenciales para un adulto en Chile. (**) Valor no definido para Chile, referencial UE 3%.