|
Porción: 2 unidades de 20 gr( 26 g.) Porciones por envase: Aprox 11 |
|---|
| 100 g | 1 porción | |
|---|---|---|
| info_producto | 8 | 8 |
| info_porcion | 2 unidades de 20 gr( 26 g.) | 2 unidades de 20 gr( 26 g.) |
| info_porciones_envase | Aprox 11 | Aprox 11 |
| info_medida | 100 g | 1 porción |
| Energía (kcal) | 317 | 126 |
| Energía (kJ) | 1326 | 527 |
| Proteínas (g) | 5.6 | 2.2 |
| Grasa total | 11.8 | 4.7 |
| Grasa saturada (g) | 2 | 0.8 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 4.3 | 1.7 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 4.9 | 2 |
| Grasas Trans (g) | 0.1 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0.4 | 0.2 |
| Carbohidratos disp. (g) | 47 | |
| Azúcares totales (g) | 2.7 | 18.8 |
| Azúcar (Sacarosa) (g) | ||
| Fibra dietética (g) | ||
| Fibra dietética total | ||
| Fibra soluble (g) | ||
| Betaglucano (g) | ||
| Fibra insoluble (g) | ||
| Sodio (mg) | 641 | 256 |
| Tiamina (mg) | ||
| Riboflavina (mg) | ||
| Niacina (mg EN) | ||
| Hierro (mg) | ||
| Vitamina B1 (mg) | ||
| Vitamina B6 (mg) | ||
| Magnesio (mg) | ||
| Zinc (mg) | ||
| Ácido fólico (mg) |
*Producto preparado según instrucciones del envase utilizando agua para la masa y aceite para freír.