Porción: 1 trozo de 50 gr( 35 g.) Porciones por envase: Aprox 11 |
---|
100 g | 1 porción | |
---|---|---|
info_producto | 7 | 7 |
info_porcion | 1 trozo de 50 gr( 35 g.) | 1 trozo de 50 gr( 35 g.) |
info_porciones_envase | Aprox 11 | Aprox 11 |
info_medida | 100 g | 1 porción |
Energía (kcal) | 296 | 148 |
Energía (kJ) | 1238 | 619 |
Proteínas (g) | 5.4 | 2.7 |
Grasa total | 7.3 | 3.6 |
Grasa saturada (g) | 3.3 | 1.6 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 2.7 | 1.3 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 0.9 | 0.5 |
Grasas Trans (g) | 0.1 | 0 |
Colesterol (mg) | 68.1 | 34 |
Carbohidratos disp. (g) | 52.2 | 26.1 |
Azúcares totales (g) | 25.1 | 12.6 |
Azúcar (Sacarosa) (g) | ||
Fibra dietética (g) | ||
Fibra dietética total | ||
Fibra soluble (g) | ||
Betaglucano (g) | ||
Fibra insoluble (g) | ||
Sodio (mg) | 312 | 156 |
Tiamina (mg) | ||
Riboflavina (mg) | ||
Niacina (mg EN) | ||
Hierro (mg) | ||
Vitamina B1 (mg) | ||
Vitamina B6 (mg) | ||
Magnesio (mg) | ||
Zinc (mg) | ||
Ácido fólico (mg) |
*Producto preparado según instrucciones del envase utilizando huevos y agua.