Porción: 1 trozo de 50 gr( 41 g.) Porciones por envase: Aprox.11 |
---|
100 g | 1 porción | |
---|---|---|
info_producto | 5 | 5 |
info_porcion | 1 trozo de 50 gr( 41 g.) | 1 trozo de 50 gr( 41 g.) |
info_porciones_envase | Aprox.11 | Aprox.11 |
info_medida | 100 g | 1 porción |
Energía (kcal) | 305 | 152 |
Energía (kJ) | 1126 | 565 |
Proteínas (g) | 5.6 | 2.8 |
Grasa total | 8.1 | 4.1 |
Grasa saturada (g) | 2.9 | 1.5 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 1.8 | 0.9 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 2.9 | 1.5 |
Grasas Trans (g) | 0.1 | 0 |
Colesterol (mg) | 85 | 42.5 |
Carbohidratos disp. (g) | 52.3 | 26.2 |
Azúcares totales (g) | 24.6 | 12.3 |
Azúcar (Sacarosa) (g) | ||
Fibra dietética (g) | ||
Fibra dietética total | ||
Fibra soluble (g) | ||
Betaglucano (g) | ||
Fibra insoluble (g) | ||
Sodio (mg) | 287 | 143 |
Tiamina (mg) | ||
Riboflavina (mg) | ||
Niacina (mg EN) | ||
Hierro (mg) | ||
Vitamina B1 (mg) | ||
Vitamina B6 (mg) | ||
Magnesio (mg) | ||
Zinc (mg) | ||
Ácido fólico (mg) |
*Producto preparado según instrucciones del envase utilizando huevos y agua.