|
Porción: 2 unidades de 34 g c/u (24 g.) Porciones por envase: Aprox 11 |
|---|
| 100 g | 1 porción | |
|---|---|---|
| info_producto | 6 | 6 |
| info_porcion | 2 unidades de 34 g c/u (24 g.) | 2 unidades de 34 g c/u (24 g.) |
| info_porciones_envase | Aprox 11 | Aprox 11 |
| info_medida | 100 g | 1 porción |
| Energía (kcal) | 123 | 84 |
| Energía (kJ) | 515 | 351 |
| Proteínas (g) | 3.7 | 2.5 |
| Grasa total | 2.2 | 1.5 |
| Grasa saturada (g) | 1.2 | 0.8 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0.7 | 0.5 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0.3 | 0.2 |
| Grasas Trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 39.2 | 26.7 |
| Carbohidratos disp. (g) | 22.1 | 15 |
| Azúcares totales (g) | 3 | 2 |
| Azúcar (Sacarosa) (g) | ||
| Fibra dietética (g) | ||
| Fibra dietética total | ||
| Fibra soluble (g) | ||
| Betaglucano (g) | ||
| Fibra insoluble (g) | ||
| Sodio (mg) | 191 | 130 |
| Tiamina (mg) | ||
| Riboflavina (mg) | ||
| Niacina (mg EN) | ||
| Hierro (mg) | ||
| Vitamina B1 (mg) | ||
| Vitamina B6 (mg) | ||
| Magnesio (mg) | ||
| Zinc (mg) | ||
| Ácido fólico (mg) |
*Producto preparado según instrucciones del envase utilizando huevos y agua.