Porción: 1 unidad de 75 g( 46 g.) Porciones por envase: Aprox 8 |
---|
100 g | 1 porción | |
---|---|---|
info_producto | 9 | 9 |
info_porcion | 1 unidad de 75 g( 46 g.) | 1 unidad de 75 g( 46 g.) |
info_porciones_envase | Aprox 8 | Aprox 8 |
info_medida | 100 g | 1 porción |
Energía (kcal) | 375 | 281 |
Energía (kJ) | 1569 | 1176 |
Proteínas (g) | 5.8 | 4.4 |
Grasa total | 18.7 | 14 |
Grasa saturada (g) | 3.7 | 2.8 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 5.9 | 4.4 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 8.8 | 6.6 |
Grasas Trans (g) | 0.1 | 0.1 |
Colesterol (mg) | 60.4 | 45.3 |
Carbohidratos disp. (g) | 45.9 | 34.4 |
Azúcares totales (g) | 18.3 | 13.8 |
Azúcar (Sacarosa) (g) | ||
Fibra dietética (g) | ||
Fibra dietética total | ||
Fibra soluble (g) | ||
Betaglucano (g) | ||
Fibra insoluble (g) | ||
Sodio (mg) | 337 | 253 |
Tiamina (mg) | ||
Riboflavina (mg) | ||
Niacina (mg EN) | ||
Hierro (mg) | ||
Vitamina B1 (mg) | ||
Vitamina B6 (mg) | ||
Magnesio (mg) | ||
Zinc (mg) | ||
Ácido fólico (mg) |
*Producto preparado según instrucciones del envase utilizando huevos, agua y aceite.