|
Porción: 2 unidades(50 gr.) (44 gr.) Porciones por envase: Aprox.8 |
|---|
| 100 g | 1 porción | |
|---|---|---|
| info_producto | 2 | 2 |
| info_porcion | 2 unidades(50 gr.) (44 gr.) | 2 unidades(50 gr.) (44 gr.) |
| info_porciones_envase | Aprox.8 | Aprox.8 |
| info_medida | 100 g | 1 porción |
| Energía (kcal) | 457 | 229 |
| Energía (kJ) | 1912 | 958 |
| Proteínas (g) | 6.6 | 3.3 |
| Grasa total | 19.8 | 9.9 |
| Grasa saturada (g) | 0.8 | 4 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 6.7 | 3.3 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 3.3 | 1.7 |
| Grasas Trans (g) | 0.5 | 0.2 |
| Colesterol (mg) | 67.9 | 34 |
| Carbohidratos disp. (g) | 63.2 | 31.6 |
| Azúcares totales (g) | 32.2 | 16.1 |
| Azúcar (Sacarosa) (g) | ||
| Fibra dietética (g) | ||
| Fibra dietética total | ||
| Fibra soluble (g) | ||
| Betaglucano (g) | ||
| Fibra insoluble (g) | ||
| Sodio (mg) | 266 | 133 |
| Tiamina (mg) | ||
| Riboflavina (mg) | ||
| Niacina (mg EN) | ||
| Hierro (mg) | ||
| Vitamina B1 (mg) | ||
| Vitamina B6 (mg) | ||
| Magnesio (mg) | ||
| Zinc (mg) | ||
| Ácido fólico (mg) |
*Producto preparado según instrucciones del envase utilizando huevo, mantequilla y aceite.