Porción: 1/2 taza(50gr.) Porciones por envase: 13 |
---|
100gr | 1 porción | |
---|---|---|
info_producto | 18 | 18 |
info_porcion | 1/2 taza(50gr.) | 1/2 taza(50gr.) |
info_porciones_envase | 13 | 13 |
info_medida | 100gr | 1 porción |
Energía (kcal) | 331 | 166 |
Energía (kJ) | 1386 | 693 |
Proteínas (g) | 8 | 4 |
Grasa total | 1.2 | 0.6 |
Grasa saturada (g) | 0.4 | 0.2 |
Grasa Monoinsaturada (g) | ||
Grasa Poliinsaturada (g) | ||
Grasas Trans (g) | ||
Colesterol (mg) | ||
Carbohidratos disp. (g) | 72.1 | 36 |
Azúcares totales (g) | 5.3 | 2.6 |
Azúcar (Sacarosa) (g) | ||
Fibra dietética (g) | ||
Fibra dietética total | ||
Fibra soluble (g) | ||
Betaglucano (g) | ||
Fibra insoluble (g) | ||
Sodio (mg) | 12 | 6 |
Tiamina (mg) | 0.6 | |
Riboflavina (mg) | 0.1 | |
Niacina (mg EN) | 1.3 | |
Hierro (mg) | 3 | |
Vitamina B1 (mg) | ||
Vitamina B6 (mg) | ||
Magnesio (mg) | ||
Zinc (mg) | ||
Ácido fólico (mg) |
* En relación a la Dosis Diaria Recomendada.