|
Porción: 1/2 taza (50g) Porciones por envase: 20 |
|---|
| 100g | 1 porción | |
|---|---|---|
| info_producto | 35 | 35 |
| info_porcion | 1/2 taza (50g) | 1/2 taza (50g) |
| info_porciones_envase | 20 | 20 |
| info_medida | 100g | 1 porción |
| Energía (kcal) | 297 | 149 |
| Energía (kJ) | 1243 | 622 |
| Proteínas (g) | 8.4 | 4.2 |
| Grasa total | 1.2 | 0.6 |
| Grasa saturada (g) | 0.2 | 0.1 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 0.2 | 0.1 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0.7 | 0.4 |
| Grasas Trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Carbohidratos disp. (g) | 63 | 32 |
| Azúcares totales (g) | 0.9 | 0.4 |
| Azúcar (Sacarosa) (g) | ||
| Fibra dietética (g) | ||
| Fibra dietética total | 16.7 | 8.4 |
| Fibra soluble (g) | 4.9 | 2.5 |
| Betaglucano (g) | ||
| Fibra insoluble (g) | 11.8 | 5.9 |
| Sodio (mg) | 2 | 1 |
| Tiamina (mg) | ||
| Riboflavina (mg) | ||
| Niacina (mg EN) | ||
| Hierro (mg) | ||
| Vitamina B1 (mg) | ||
| Vitamina B6 (mg) | ||
| Magnesio (mg) | ||
| Zinc (mg) | ||
| Ácido fólico (mg) |
(*)%Valores diarios en base a una dieta de 2.000 Kcal u 8.400 kJ, valores referenciales para un adulto en Chile. (**) Valor no definido para Chile, referencial UE 3%.