|
Porción: 3 chucharadas Porciones por envase: Aprox. 27 |
|---|
| 100g | 1 porción | |
|---|---|---|
| info_producto | 27 | 27 |
| info_porcion | 3 chucharadas | 3 chucharadas |
| info_porciones_envase | Aprox. 27 | Aprox. 27 |
| info_medida | 100g | 1 porción |
| Energía (kcal) | 367 | 110 |
| Energía (kJ) | ||
| Proteínas (g) | 12 | 3.6 |
| Grasa total | 8 | 2.4 |
| Grasa saturada (g) | 1.9 | 0.57 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 3.1 | 0.93 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 3 | 0.9 |
| Grasas Trans (g) | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 0 |
| Carbohidratos disp. (g) | 60.6 | 18.2 |
| Azúcares totales (g) | 1.5 | 0.5 |
| Azúcar (Sacarosa) (g) | ||
| Fibra dietética (g) | ||
| Fibra dietética total | 8.4 | 2.5 |
| Fibra soluble (g) | 2.7 | 0.8 |
| Betaglucano (g) | 2.5 | 0.8 |
| Fibra insoluble (g) | 5.7 | 1.7 |
| Sodio (mg) | 8 | 2.4 |
| Tiamina (mg) | ||
| Riboflavina (mg) | ||
| Niacina (mg EN) | ||
| Hierro (mg) | 2.7 | 6% |
| Vitamina B1 (mg) | 0.3 | 6% |
| Vitamina B6 (mg) | 1.3 | 20% |
| Magnesio (mg) | 100 | 10% |
| Zinc (mg) | ||
| Ácido fólico (mg) |