|
Porción: 2 unidades (34g c/u) (24g de mezcla aprox) Porciones por envase: 5 |
|---|
| 100g | 1 porción preparada* | 100g de producto preparado* | |
|---|---|---|---|
| info_producto | 31 | 31 | 31 |
| info_porcion | 2 unidades (34g c/u) (24g de mezcla aprox) | 2 unidades (34g c/u) (24g de mezcla aprox) | 2 unidades (34g c/u) (24g de mezcla aprox) |
| info_porciones_envase | 5 | 5 | 5 |
| info_medida | 100g | 1 porción preparada* | 100g de producto preparado* |
| Energía (kcal) | 342 | 84 | 123 |
| Energía (kJ) | 1431 | 351 | 515 |
| Proteínas (g) | 7.6 | 2.5 | 3.7 |
| Grasa total | 3.6 | 1.5 | 2.2 |
| Grasa saturada (g) | 2.3 | 0.8 | 1.2 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 1 | 0.5 | 0.7 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0.3 | 0.2 | 0.3 |
| Grasas Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 26.7 | 39.2 |
| Carbohidratos disp. (g) | 69.8 | 15 | 22.1 |
| Azúcares totales (g) | 9.7 | 2 | 3 |
| Azúcar (Sacarosa) (g) | |||
| Fibra dietética (g) | |||
| Fibra dietética total | |||
| Fibra soluble (g) | |||
| Betaglucano (g) | |||
| Fibra insoluble (g) | |||
| Sodio (mg) | 539 | 130 | 191 |
| Tiamina (mg) | |||
| Riboflavina (mg) | |||
| Niacina (mg EN) | |||
| Hierro (mg) | |||
| Vitamina B1 (mg) | |||
| Vitamina B6 (mg) | |||
| Magnesio (mg) | |||
| Zinc (mg) | |||
| Ácido fólico (mg) |
*Producto preparado según instrucciones del envase, utilizando huevos y agua