Porción: 1 unidad (75g) (46g de mezcla aprox) Porciones por envase: 6 |
---|
100g | 1 porción preparada* | 100g de producto preparado* | |
---|---|---|---|
info_producto | 30 | 30 | 30 |
info_porcion | 1 unidad (75g) (46g de mezcla aprox) | 1 unidad (75g) (46g de mezcla aprox) | 1 unidad (75g) (46g de mezcla aprox) |
info_porciones_envase | 6 | 6 | 6 |
info_medida | 100g | 1 porción preparada* | 100g de producto preparado* |
Energía (kcal) | 371 | 281 | 375 |
Energía (kJ) | 1552 | 1176 | 1569 |
Proteínas (g) | 6.1 | 4.4 | 5.8 |
Grasa total | 5.5 | 14 | 18.7 |
Grasa saturada (g) | 2.8 | 2.8 | 3.7 |
Grasa Monoinsaturada (g) | 1.9 | 4.4 | 5.9 |
Grasa Poliinsaturada (g) | 0.7 | 6.6 | 8.8 |
Grasas Trans (g) | 0.1 | 0.1 | 0.1 |
Colesterol (mg) | 0 | 45.3 | 60.4 |
Carbohidratos disp. (g) | 74.2 | 34.4 | 45.9 |
Azúcares totales (g) | 29.6 | 13.8 | 18.3 |
Azúcar (Sacarosa) (g) | |||
Fibra dietética (g) | |||
Fibra dietética total | |||
Fibra soluble (g) | |||
Betaglucano (g) | |||
Fibra insoluble (g) | |||
Sodio (mg) | 507 | 253 | 337 |
Tiamina (mg) | |||
Riboflavina (mg) | |||
Niacina (mg EN) | |||
Hierro (mg) | |||
Vitamina B1 (mg) | |||
Vitamina B6 (mg) | |||
Magnesio (mg) | |||
Zinc (mg) | |||
Ácido fólico (mg) |
*Producto preparado según instrucciones del envase, usando huevos, agua y aceite