|
Porción: 2 unidades (50g) (44g de mezcla aprox) Porciones por envase: 5 |
|---|
| 100g | 1 porción | 100g de producto preparado* | |
|---|---|---|---|
| info_producto | 29 | 29 | 29 |
| info_porcion | 2 unidades (50g) (44g de mezcla aprox) | 2 unidades (50g) (44g de mezcla aprox) | 2 unidades (50g) (44g de mezcla aprox) |
| info_porciones_envase | 5 | 5 | 5 |
| info_medida | 100g | 1 porción | 100g de producto preparado* |
| Energía (kcal) | 402 | 229 | 457 |
| Energía (kJ) | 1682 | 958 | 1912 |
| Proteínas (g) | 5.8 | 3.3 | 6.6 |
| Grasa total | 9.6 | 9.9 | 19.8 |
| Grasa saturada (g) | 5.7 | 4.9 | 9.8 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 3.3 | 3.3 | 6.7 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 0.6 | 1.7 | 3.3 |
| Grasas Trans (g) | 0.1 | 0.2 | 0.5 |
| Colesterol (mg) | 3.2 | 34 | 67.9 |
| Carbohidratos disp. (g) | 73 | 31.6 | 63.2 |
| Azúcares totales (g) | 37.2 | 16.1 | 32.2 |
| Azúcar (Sacarosa) (g) | |||
| Fibra dietética (g) | |||
| Fibra dietética total | |||
| Fibra soluble (g) | |||
| Betaglucano (g) | |||
| Fibra insoluble (g) | |||
| Sodio (mg) | 234 | 133 | 266 |
| Tiamina (mg) | |||
| Riboflavina (mg) | |||
| Niacina (mg EN) | |||
| Hierro (mg) | |||
| Vitamina B1 (mg) | |||
| Vitamina B6 (mg) | |||
| Magnesio (mg) | |||
| Zinc (mg) | |||
| Ácido fólico (mg) |
*Producto preparado según instrucciones del envase, usando huevos, manquetilla y aceite