|
Porción: 1 Unidad de 50g (25g de mezcla) Porciones por envase: 12 |
|---|
| 100g | 1 porción preparada* | 100g de producto preparado* | |
|---|---|---|---|
| info_producto | 28 | 28 | 28 |
| info_porcion | 1 Unidad de 50g (25g de mezcla) | 1 Unidad de 50g (25g de mezcla) | 1 Unidad de 50g (25g de mezcla) |
| info_porciones_envase | 12 | 12 | 12 |
| info_medida | 100g | 1 porción preparada* | 100g de producto preparado* |
| Energía (kcal) | 386 | 182 | 364 |
| Energía (kJ) | 1615 | 762 | 1523 |
| Proteínas (g) | 5 | 3 | 6 |
| Grasa total | 5,9 | 7,4 | 14,9 |
| Grasa saturada (g) | 2,6 | 2,8 | 5,6 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 1 | 2,2 | 4,4 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 2,2 | 2,4 | 4,8 |
| Grasas Trans (g) | 0 | 0 | 0 |
| Colesterol (mg) | 0 | 31 | 62 |
| Carbohidratos disp. (g) | 78,2 | 25,8 | 51,6 |
| Azúcares totales (g) | 41,8 | 13,8 | 27,6 |
| Azúcar (Sacarosa) (g) | |||
| Fibra dietética (g) | |||
| Fibra dietética total | |||
| Fibra soluble (g) | |||
| Betaglucano (g) | |||
| Fibra insoluble (g) | |||
| Sodio (mg) | 175 | 123,5 | 247 |
| Tiamina (mg) | |||
| Riboflavina (mg) | |||
| Niacina (mg EN) | |||
| Hierro (mg) | |||
| Vitamina B1 (mg) | |||
| Vitamina B6 (mg) | |||
| Magnesio (mg) | |||
| Zinc (mg) | |||
| Ácido fólico (mg) |
*Porción preparada según las instrucciones del envase, usando huevos, margarina y agua.