Porción: 3 cucharadas( 35 gr.) Porciones por envase: Aprox. 29 |
---|
100gr | 1 porción | |
---|---|---|
info_producto | 17 | 17 |
info_porcion | 3 cucharadas( 35 gr.) | 3 cucharadas( 35 gr.) |
info_porciones_envase | Aprox. 29 | Aprox. 29 |
info_medida | 100gr | 1 porción |
Energía (kcal) | 358 | 125 |
Energía (kJ) | 1506 | 527 |
Proteínas (g) | 7.3 | 2.5 |
Grasa total | 3 | 1 |
Grasa saturada (g) | ||
Grasa Monoinsaturada (g) | ||
Grasa Poliinsaturada (g) | ||
Grasas Trans (g) | ||
Colesterol (mg) | ||
Carbohidratos disp. (g) | 75.7 | 26.5 |
Azúcares totales (g) | 11 | 3.9 |
Azúcar (Sacarosa) (g) | ||
Fibra dietética (g) | ||
Fibra dietética total | 2 | 0.7 |
Fibra soluble (g) | ||
Betaglucano (g) | ||
Fibra insoluble (g) | ||
Sodio (mg) | 2 | 1 |
Tiamina (mg) | ||
Riboflavina (mg) | ||
Niacina (mg EN) | ||
Hierro (mg) | ||
Vitamina B1 (mg) | ||
Vitamina B6 (mg) | ||
Magnesio (mg) | ||
Zinc (mg) | ||
Ácido fólico (mg) |