|
Porción: 1/4 taza(50gr.) Porciones por envase: 13 |
|---|
| 100gr | 1 porción | |
|---|---|---|
| info_producto | 21 | 21 |
| info_porcion | 1/4 taza(50gr.) | 1/4 taza(50gr.) |
| info_porciones_envase | 13 | 13 |
| info_medida | 100gr | 1 porción |
| Energía (kcal) | 346 | 173 |
| Energía (kJ) | 1448 | 723.8 |
| Proteínas (g) | 12.8 | 6.4 |
| Grasa total | 3.7 | 1.86 |
| Grasa saturada (g) | ||
| Grasa Monoinsaturada (g) | ||
| Grasa Poliinsaturada (g) | ||
| Grasas Trans (g) | ||
| Colesterol (mg) | ||
| Carbohidratos disp. (g) | 65.4 | 32.7 |
| Azúcares totales (g) | 1.2 | 0.58 |
| Azúcar (Sacarosa) (g) | ||
| Fibra dietética (g) | ||
| Fibra dietética total | 7.6 | 3.78 |
| Fibra soluble (g) | 2.3 | 1.15 |
| Betaglucano (g) | ||
| Fibra insoluble (g) | 5.3 | 2.65 |
| Sodio (mg) | 4 | 2 |
| Tiamina (mg) | 0.6 | |
| Riboflavina (mg) | 0.1 | |
| Niacina (mg EN) | 1.3 | |
| Hierro (mg) | 3 | |
| Vitamina B1 (mg) | ||
| Vitamina B6 (mg) | ||
| Magnesio (mg) | ||
| Zinc (mg) | ||
| Ácido fólico (mg) |
* En relación a la Dosis Diaria Recomendada.