|
Porción: 1/3 taza (30g) Porciones por envase: Aprox. 12 |
|---|
| 100g | 1 porción | |
|---|---|---|
| info_producto | 24 | 24 |
| info_porcion | 1/3 taza (30g) | 1/3 taza (30g) |
| info_porciones_envase | Aprox. 12 | Aprox. 12 |
| info_medida | 100g | 1 porción |
| Energía (kcal) | 442 | 133 |
| Energía (kJ) | ||
| Proteínas (g) | 9 | 2.7 |
| Grasa total | 17 | 5.1 |
| Grasa saturada (g) | 3.9 | 1.17 |
| Grasa Monoinsaturada (g) | 6.5 | 1.95 |
| Grasa Poliinsaturada (g) | 6.6 | 1.98 |
| Grasas Trans (g) | 0.04 | 0.01 |
| Colesterol (mg) | 1 | 0.3 |
| Carbohidratos disp. (g) | 63.2 | 19 |
| Azúcares totales (g) | 24.5 | 7.4 |
| Azúcar (Sacarosa) (g) | 22.2 | 6.7 |
| Fibra dietética (g) | ||
| Fibra dietética total | 6.5 | 2 |
| Fibra soluble (g) | 1.4 | 0.5 |
| Betaglucano (g) | ||
| Fibra insoluble (g) | 5.1 | 1.5 |
| Sodio (mg) | 185 | 56 |
| Tiamina (mg) | ||
| Riboflavina (mg) | ||
| Niacina (mg EN) | ||
| Hierro (mg) | ||
| Vitamina B1 (mg) | ||
| Vitamina B6 (mg) | 0.8 | 12% |
| Magnesio (mg) | 64 | 6% |
| Zinc (mg) | ||
| Ácido fólico (mg) |